HARGA AYAM POTONG JOGJA
Harga Ayam Potong Broiler Yogyakarta Up to Date
Fresh
Nama Produk | Kode Produk | Harga* |
---|---|---|
Ayam Utuh | AU | Rp 26.000/kg |
Karkas | KKS | Rp 39.000/kg |
Dada Utuh/Potong | DU | Rp 40.000/kg |
Dada Sayap | DS | Rp 40.000/kg |
Paha Atas | PA | Rp 40.000/kg |
Paha Bawah | PB | Rp 40.000/kg |
Paha Utuh | PU | Rp 40.000/kg |
Sayap | SYA | Rp 39.000/kg |
Dada Fillet | BLD | Rp 58.000/kg |
Dada Fillet Slice | BLDS | Rp 62.000/kg |
Dada Fillet Dadu | BLDD | Rp 64.000/kg |
Daging Giling | BLDG | Rp -/kg |
Paha Fillet | BLP | Rp 68.000/kg |
Paha Fillet Kulit | BLPK | Rp 67.000/kg |
Trimming Dada | TMD | Rp -/kg |
Kulit | KLT | Rp 37.000/kg |
Tulang Utuh | TLU | Rp 16.000/kg |
Tulang Kerongkongan | KRK | Rp -/kg |
Tulang Paha | TLP | Rp -/kg |
Ceker | CK | Rp 23.000/kg |
Usus | US | Rp 23.000/kg |
Hati Jantung Ampela | HJA | Rp 22.000/kg |
Kepala | KPL | Rp 20.000/kg |
Tunggir/Brutu | TGR | Rp 22.000/kg |
Lemak | LM | Rp 22.000/kg |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
5.0 / 627
Share:
Harga daging ayam di AYAM YOGYA diatas Insya Allah up to date setiap hari
Kami membuka peluang kerja sama suplai daging ayam fresh/frozen dalam/luar kota untuk hotel, restoran, cafe, dll dengan sistem pembayaran yang fleksibel.